Série: VII.505 (70248)
Portugal 7 de 10
Equipa J V E D GM GS ± Pts
1.AlvercaRatoStars 14 10 0 4 45 15 30 30
2.Dream Team Calhau 14 9 1 4 36 7 29 28
3.Revigres 14 9 0 5 55 22 33 27
4.Ostransmontanos 14 9 0 5 32 19 13 27
5.Os Simpsons de S. J. 14 7 0 7 37 28 9 21
6.Sucata F. C. 14 6 1 7 25 48 -23 19
7.linhasfc 14 5 0 9 31 32 -1 15
8.Os Barrascos 14 0 0 14 3 93 -90 0
Esta é a classificação final da série 10 da 7ª divisão de um jogo online chamado Hatrick.Quer dizer que subi para a 6ª divisão...foi bom
Sem comentários:
Enviar um comentário